九州歯科大学がこれまでに実施した入学者選抜試験について、入学者の出身高等学校都道府県一覧と年度別入学志願者?入学者数などの実施状況および本学の歯科医師国家試験合格率を紹介します。
過去の入学者の出身高等学校都道府県一覧
歯学科(過去6年)
北海道 | 北海道 | 13名 | 中部 | 新潟 | 4名 | 中国 | 鳥取 | 4名 |
東北 | 青森 | 富山 | 2名 | 島根 | 4名 | |||
岩手 | 1名 | 石川 | 4名 | 岡山 | 20名 | |||
宮城 | 3名 | 福井 | 1名 | 広島 | 30名 | |||
秋田 | 1名 | 山梨 | 2名 | 山口 | 22名 | |||
山形 | 長野 | 4名 | 四国 | 徳島 | 6名 | |||
福島 | 1名 | 岐阜 | 5名 | 香川 | 5名 | |||
関東 | 茨城 | 4名 | 静岡 | 12名 | 愛媛 | 17名 | ||
栃木 | 3名 | 愛知 | 16名 | 高知 | 4名 | |||
群馬 | 6名 | 三重 | 10名 | 九州 | 福岡 | 139名 | ||
埼玉 | 1名 | 近畿 | 滋賀 | 4名 | 佐賀 | 13名 | ||
千葉 | 4名 | 京都 | 12名 | 長崎 | 16名 | |||
東京 | 20名 | 大阪 | 30名 | 熊本 | 18名 | |||
神奈川 | 5名 | 兵庫 | 32名 | 大分 | 9名 | |||
奈良 | 11名 | 宮崎 | 11名 | |||||
和歌山 | 5名 | 鹿児島 | 11名 | |||||
沖縄 | 24名 |
口腔保健学科(過去4年)
北海道 | 北海道 | 中部 | 新潟 | 中国 | 鳥取 | 2名 | ||
東北 | 青森 | 富山 | 島根 | 2名 | ||||
岩手 | 石川 | 岡山 | 1名 | |||||
宮城 | 福井 | 広島 | 18名 | |||||
秋田 | 山梨 | 山口 | 3名 | |||||
山形 | 1名 | 長野 | 四国 | 徳島 | 1名 | |||
福島 | 岐阜 | 香川 | ||||||
関東 | 茨城 | 静岡 | 愛媛 | 1名 | ||||
栃木 | 愛知 | 3名 | 高知 | |||||
群馬 | 三重 | 1名 | 九州 | 福岡 | 30名 | |||
埼玉 | 近畿 | 滋賀 | 1名 | 佐賀 | 1名 | |||
千葉 | 京都 | 長崎 | 4名 | |||||
東京 | 大阪 | 熊本 | 7名 | |||||
神奈川 | 兵庫 | 3名 | 大分 | 7名 | ||||
奈良 | 宮崎 | 3名 | ||||||
和歌山 | 鹿児島 | 8名 | ||||||
沖縄 | 3名 |
年度別入学志願者数と入学者数
歯学科
年度 | 学生定員 | 志願者数 | 入学者数 | 私費外国人 留学生 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 入学者 | ||
2024(必发体育6) | 95 | 110 | 342 | 452 | 25 | 70 | 95 | 0 |
2023(必发体育5) | 95 | 103 | 298 | 401 | 20 | 75 | 95 | 0 |
2022(必发体育4) | 95 | 95 | 259 | 354 | 22 | 72 | 94 | 1 |
2021(必发体育3) | 95 | 122 | 395 | 517 | 25 | 70 | 95 | 0 |
2020(必发体育2) | 95 | 98 | 228 | 326 | 20 | 75 | 95 | 0 |
2019(平成31) | 95 | 92 | 346 | 438 | 27 | 68 | 95 | 0 |
口腔保健学科
年度 | 学生定員 | 志願者数 | 入学者数 | 私費外国人 留学生 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 入学者 | ||
2024(必发体育6) | 25 | 23 | 25 | 48 | 8 | 17 | 25 | |
2023(必发体育5) | 25 | 20 | 39 | 59 | 8 | 17 | 25 | ‐ |
2022(必发体育4) | 25 | 19 | 48 | 67 | 7 | 18 | 25 | - |
2021(必发体育3) | 25 | 30 | 36 | 66 | 7 | 18 | 25 | - |
2020(必发体育2) | 25 | 22 | 43 | 65 | 9 | 16 | 25 | - |
2019(平成31) | 25 | 25 | 36 | 61 | 9 | 17 | 26 | - |
歯科医師国家試験合格率
(%)
年度 | 回 | 本学出身者 | 全国平均 |
---|---|---|---|
2023(必发体育5) | 117 | 73.5 | 66.1 |
2022(必发体育4) | 116 | 70.8 | 63.5 |
2021(必发体育3) | 115 | 76.8 | 61.6 |
2020(必发体育2) | 114 | 78.4 | 64.6 |
2019(平成31) | 113 | 82.4 | 65.6 |
2018(平成30) | 112 | 75.4 | 63.7 |
歯科衛生士国家試験合格率
(%)
年度 | 回 | 本学出身者 | 全国平均 |
---|---|---|---|
2023(必发体育5) | 33 | 96.2 | 92.4 |
2022(必发体育4) | 32 | 100 | 93.0 |
2021(必发体育3) | 31 | 100 | 95.6 |
2020(必发体育2) | 30 | 96.0 | 93.0 |
2019(平成31) | 29 | 96.3 | 94.3 |
2018(平成30) | 28 | 96.0 | 96.2 |
学科?日程別入学者数?収容定員
年度 | 学科名 | 試験日程 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
(必发体育6) |
歯学科 | 前期日程 | 75 | 366 | 75 |
総合型 | 15 | 72 | 15 | ||
学校推薦型 | 5 | 14 | 5 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 19 | 33 | 19 | |
総合型 | 3 | 7 | 3 | ||
学校推薦型 | 3 | 8 | 3 | ||
(必发体育5) |
歯学科 | 前期日程 | 75 | 322 | 84 |
総合型 | 15 | 70 | 8 | ||
学校推薦型 | 5 | 9 | 3 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 19 | 46 | 21 | |
総合型 | 3 | 7 | 1 | ||
学校推薦型 | 3 | 6 | 3 | ||
2022 (必发体育4) |
歯学科 | 前期日程 | 75 | 273 | 86 |
総合型 | 15 | 70 | 4 | ||
学校推薦型 | 5 | 11 | 4 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 19 | 58 | 24 | |
総合型 | 3 | 7 | 1 | ||
学校推薦型 | 3 | 2 | 0 | ||
2021 (必发体育3) |
歯学科 | 前期日程 | 75 | 409 | 75 |
総合型 | 15 | 93 | 15 | ||
学校推薦型 | 5 | 15 | 5 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 19 | 48 | 21 | |
総合型 | 3 | 10 | 2 | ||
学校推薦型 | 3 | 8 | 2 | ||
2020 (必发体育2) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 228 | 83 |
AO | 17 | 98 | 12 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 54 | 22 | |
AO | 3 | 11 | 3 | ||
2019 (平成31) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 372 | 78 |
AO | 17 | 66 | 17 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 54 | 23 | |
AO | 3 | 7 | 3 |
在学者数
歯学部 歯学科 |
歯学部 口腔保健学科 |
||
---|---|---|---|
1年次 | 男 | 52 | 0 |
女 | 46 | 26 | |
2年次 | 男 | 63 | 0 |
女 | 42 | 24 | |
3年次 | 男 | 52 | 0 |
女 | 42 | 26 | |
4年次 | 男 | 61 | 0 |
女 | 46 | 22 | |
5年次 | 男 | 43 | - |
女 | 39 | - | |
6年次 | 男 | 51 | - |
女 | 49 | - | |
合計 | 男 | 322 | 0 |
女 | 264 | 98 | |
留学生(私費) | 1 | - | |
社会人 | - | - |
九州歯科大学歯学部におけるスチューデント デンティスト認定状況
年度 | 認定許可者数 | 認定証発行日 | 許可番号 |
---|---|---|---|
2024(必发体育6) | 81 | 2024年5月20日 | 2024-18 |
2023(必发体育5) | 100 | 2023年5月1日 | 2023-17 |
2022(必发体育4) | 87 | 2022年5月1日 | 2022-17 |
2021(必发体育3) | 93 | 2021年5月1日 | 2021-13 |
2020(必发体育2) | 89 | 2020年4月1日 | 2020-08 |
卒業者数と進路
年度 | 卒業者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
卒後研修医 (歯科医師国家試験合格者) |
進学 | その他 | ||
2023(必发体育5) | 86 | 68 | 0 | 18 |
2022(必发体育4) | 93 | 76 | 0 | 17 |
2021(必发体育3) | 89 | 77 | 0 | 12 |
2020(必发体育2) | 89 | 77 | 0 | 12 |
2019(平成31) | 99 | 89 | 0 | 10 |
2018(平成30) | 92 | 76 | 0 | 16 |
年度 | 卒業者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | その他 | ||
2023(必发体育5) | 26 | 21 | 4 | 1 |
2022(必发体育4) | 27 | 26 | 1 | 0 |
2021(必发体育3) | 23 | 20 | 3 | 0 |
2020(必发体育2) | 24 | 23 | 1 | 0 |
2019(平成31) | 26 | 25 | 1 | 0 |
2018(平成30) | 25 | 23 | 1 | 1 |